【资料图】
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,三变科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。三变科技当日收报13.76元,涨跌幅4.56%,换手率41.79%,成交额14.98亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6056.13 | 0.56 | 6055.57 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2842.64 | 2130.66 | 711.98 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 2611.94 | 1463.5 | 1148.44 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1914.93 | 29.07 | 1885.86 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1524.68 | 1467.31 | 57.37 |
合计 | - | 14950.32 | 5091.1 | 9859.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1520.7 | 2193.05 | -672.35 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2842.64 | 2130.66 | 711.98 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 481.1 | 1970.3 | -1489.2 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1298.98 | 1588.96 | -289.98 |
5 | 恒泰证券宁波甬江大道营业部 | 7.22 | 1550.07 | -1542.85 |
合计 | - | 6150.64 | 9433.04 | -3282.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。